
Armoire à écran KP1
Détails du produit

Introduction du produit
Aperçu : Conçus avec des configurations et des apparences variées pour répondre à des besoins divers, ces panneaux sont principalement utilisés dans les centrales électriques, les sous-stations, les stations de production photovoltaïque, ainsi que dans diverses applications d'équipements secondaires d'automatisation électrique.
Configuration
- Panneau de communication FDP-2200T : serveur de télécommande, unité de gestion des communications, convertisseur de protocole, commutateur Ethernet industriel, etc.
- Panneau intégré FDP-2200B : dispositifs de protection à microprocesseur, dispositifs de surveillance en ligne de la qualité de l'alimentation électrique, etc.
- Panneau de compteur d'électricité FDP-2200 : Compteurs d'électricité, terminaux d'acquisition d'énergie électrique, etc.
Fonctions principales
Les panneaux de communication facilitent la communication à distance et locale ainsi que l'acquisition de données. Les panneaux intégrés surveillent et protègent l'équipement principal à l'intérieur de la station, tout en fournissant un support de données pour l'acquisition de communications. Les panneaux des compteurs d'électricité collectent et analysent les données relatives à l'énergie électrique.
Dessin de dimension

Solutions techniques et configurations de produits typiques
Numéro de série | Nom de l'équipement principal | Configuration de base | Modèle | Remarques |
1 | Écran du système de surveillance |
|
|
|
1 | Écran du système de surveillance backend | Comprend la surveillance de l'hôte, du moniteur et des haut-parleurs, ainsi que diverses configurations logicielles, etc. | Système de surveillance FDP-2200 |
|
2 | Écran du système de surveillance à cinq préventions | Comprend un ensemble de logiciel de cinq préventions, des verrous, etc. | Système de cinq préventions FDP-2200 |
|
2 | Panneau de contrôle |
|
|
|
1 | Panneau de communication télémétrique | Comprend un dispositif de télémétrie, un dispositif d'interface intelligent, un dispositif de synchronisation horaire, etc. | KZTX-9001\KZTX-9002 |
|
2 | Panneau de mesure et de contrôle courant | Comprend des dispositifs courants de mesure et de contrôle, des dispositifs de surveillance de la qualité de l'alimentation électrique, des commutateurs réseau, etc. | KZB-9662\KZDN-612A |
|
3 | Panneau de mesure des phasors synchronisés | Comprend un dispositif de mesure et de contrôle des phasors, etc. | Facultatif |
|
4 | Panneau de protection de barre omnibus | Comprend un dispositif de protection de barre omnibus, etc. | Facultatif |
|
5 | Panneau de dispositif de sécurité automatique | Comprend un dispositif de découplage fréquence-tension, un dispositif de protection contre l'îlotage, etc. | KZB-7000GS\KZB-7000G |
|
6 | Panel de Prévision de la Puissance Optique | Comprend des services de prévision de la puissance optique, des dispositifs d'isolement inverse, etc. | Facultatif |
|
7 | Panneau de contrôle de puissance active/réactive | Comprend le système AGC/AVC et le pare-feu, entre autres. | Facultatif |
|
8 | Panneau d'enregistrement des défauts | Comprend un dispositif d'enregistrement des défauts, etc. | Facultatif |
|
Trois | Panneau d'alimentation |
|
|
|
1 | Panneau d'entrée CA à double alimentation | Comprend un compteur électrique ATS et de classe 0,5 |
|
|
2 | Panneau d'alimentation AC | Comprend des disjoncteurs d'alimentation, etc. |
|
|
3 | Panneau de recharge DC | Basé sur une configuration spécifique |
|
|
4 | Panneau d'alimentation DC | Comprend des disjoncteurs d'alimentation, etc. |
|
|
5 | Panneau de batterie | 80AH/100AH |
|
|
6 | Panneau d'alimentation UPS | 3KVA |
|
|
Quatre | Panneau de communication |
|
|
|
1 | Panneau du réseau de données d'envoi | Routeurs d'accès, commutateurs d'accès, dispositifs d'authentification par cryptage vertical, pare-feu matériels, équipements de détection d'intrusion IDS, etc. | Facultatif |
|
2 | Armoire de communication réseau | Équipement SDH, équipement PCM, etc. | Facultatif |
|
3 | Panneau de cadre de distribution intégré | Configurez les ODF correspondants, etc. | Facultatif |
|
4 | Terminal d'acquisition d'énergie électrique | Installé à l'intérieur du coffret de tableau de comptage | Facultatif |
|
5 | Installation distribuée |
|
|
|
1 | Dispositif de protection et de surveillance différentielle à fibre optique | Configuré selon les spécificités du projet | Facultatif |
|
2 | Dispositif de protection et de contrôle de ligne | Configuré selon les besoins du projet | KZB-7000L |
|
3 | Dispositif de protection et de contrôle SVG | Configuré selon les besoins du projet | KZB-7000C |
|
4 | Dispositif de protection et de contrôle des transformateurs de station-service | Configuré selon les besoins du projet | KZB-7000T |
|
5 | Appareil de surveillance de la qualité de l'énergie | Configuré selon les besoins du projet | KZDN-612A |
|
6 | Compteur d'électricité intelligent | Configuré selon les besoins du projet | Facultatif |
|
Six | Zone de la centrale photovoltaïque |
|
|
|
1 | Dispositif de surveillance et de contrôle pour transformateur de type boîte | Configuré selon les spécificités du projet | KZB-9666 |
|
Sept | Surveillance par vidéo |
|
|
|
1 | Système de vidéosurveillance | Comprend des caméras, des serveurs vidéo, des moniteurs, etc. | Facultatif |
|
Huit | Système d'alarme incendie |
|
|
|
1 | Système d'alarme incendie | Comprend des détecteurs de fumée, des points d'appel manuels, des alarmes sonores/visuelles, un panneau de commande d'alarme incendie, etc. | Facultatif |
|

E-mail : admin@finen.net
Adresse : N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: Sales@finen.net
Dans l’attente de votre réponse.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00