
F6
1. Certifié selon les systèmes de gestion ISO 9001, 14001 et 45001 ; conforme aux normes IEC.
2. A passé avec succès les tests de certification antisismiques, porteurs et CCC, ainsi que des expériences menées par des institutions nationales d'expertise en communication ; a été exporté vers 113 pays et régions.
3. A obtenu toutes les procédures d'approbation obligatoires et non obligatoires, les licences de qualification de production, les certifications et autres documents pertinents délivrés par l'État.
Détails du produit
Caractéristiques
- Conception standard de 19 pouces, disponible pour l'expédition entièrement assemblée ou sous forme de kit
- Portes avant et arrière s'ouvrant à plus de 180°, plusieurs configurations de portes disponibles
- Multiples canaux de passage des câbles dans les sections supérieure et inférieure, portes latérales à dégagement rapide, montage au sol en option avec pieds, roulettes ou support anti-sismique
- Équipé en haut avec des ensembles de ventilateurs 2/4/6, alimentation électrique en option
- Accessoires optionnels : Ventilateurs, alimentations électriques, étagères, supports, etc.
Matériaux de base
- Rail de 19 pouces revêtu d'aluminium-zinc ou revêtement électrophorétique ; autres composants en acier laminé à froid de qualité supérieure SPCC
- Épaisseur : 1,5-1,2-0,8 mm
- Traitement de surface
- Dégraissage, céramisation, rinçage à l'eau pure, revêtement électrophorétique ou pulvérisation électrostatique
- Indice de protection : IP20
- Capacité de charge : Charge statique 300 kg
Code de commande | Capacité (U) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) | Volume emballé à plat (m³) | Volume entièrement assemblé (m³) | Poids (KG) |
F6 ■ 6618 ■■ | 18 | 600 | 600 | 987 | 0.220 | 0.356 |
|
F6 ■ 6818 ■■ | 18 | 600 | 800 | 987 | 0.243 | 0.474 |
|
F6 ■ 6018 ■■ | 18 | 600 | 1000 | 987 | 0.266 | 0.593 |
|
F6 ■ 6622 ■■ | 22 | 600 | 600 | 1164 | 0.256 | 0.420 |
|
F6 ■ 6822 ■■ | 22 | 600 | 800 | 1164 | 0.280 | 0.560 |
|
F6 ■ 6022 ■■ | 22 | 600 | 1000 | 1164 | 0.305 | 0.700 |
|
F6 ■ 6627 ■■ | 27 | 600 | 600 | 1387 | 0.299 | 0.500 |
|
F6 ■ 6827 ■■ | 27 | 600 | 800 | 1387 | 0.325 | 0.666 |
|
F6 ■ 6027 ■■ | 27 | 600 | 1000 | 1387 | 0.353 | 0.833 |
|
F6 ■ 6632 ■■ | 32 | 600 | 600 | 1609 | 0.343 | 0.580 |
|
F6 ■ 6832 ■■ | 32 | 600 | 800 | 1609 | 0.373 | 0.773 |
|
F6 ■ 6032 ■■ | 32 | 600 | 1000 | 1609 | 0.407 | 0.966 |
|
F6 ■ 6637 ■■ | 37 | 600 | 600 | 1832 | 0.343 | 0.660 |
|
F6 ■ 6837 ■■ | 37 | 600 | 800 | 1832 | 0.420 | 0.880 |
|
F6 ■ 6037 ■■ | 37 | 600 | 1000 | 1832 | 0.453 | 1.100 |
|
F6 ■ 6642 ■■ | 42 | 600 | 600 | 2054 | 0.456 | 0.740 |
|
F6 ■ 6842 ■■ | 42 | 600 | 800 | 2054 | 0.465 | 0.986 |
|
F6 ■ 6042 ■■ | 42 | 600 | 1000 | 2054 | 0.500 | 1.233 |
|
F6 ■ 6647 ■■ | 47 | 600 | 600 | 2276 | 0.502 | 0.820 |
|
F6 ■ 6847 ■■ | 47 | 600 | 800 | 2276 | 0.511 | 1.093 |
|
F6 ■ 6047 ■■ | 47 | 600 | 1000 | 2276 | 0.548 | 1.366 |
|
| |||||||
F6 | F6S | F6Q | F6P | F6G | RAL9004 | RAL7035 | Accessoires optionnels : ensemble de ventilateur, plateau, support, alimentation électrique, fil de mise à la terre, clavier, porte, etc. |
Porte en verre adhésive | Porte en verre sculpté adhésif | Verre remplaçable | Porte à mailles plates | Porte Angle Net | Noir (90) | Gris clair (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

E-mail : admin@finen.net
Adresse : N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: Sales@finen.net
Dans l’attente de votre réponse.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00