
F8K
1. Certifié selon les systèmes de gestion ISO 9001, 14001 et 45001 ; conforme aux normes IEC.
2. A passé avec succès les tests de certification antisismiques, porteurs et CCC, ainsi que des expériences menées par des institutions nationales d'expertise en communication ; a été exporté vers 113 pays et régions.
3. A obtenu toutes les procédures d'approbation obligatoires et non obligatoires, les licences de qualification de production, les certifications et autres documents pertinents délivrés par l'État.
Détails du produit
Caractéristiques
- Conception standard de 19 pouces, disponible pour expédition entièrement assemblée ou sous forme de kit
- Portes avant et arrière s'ouvrant à plus de 180°, avec plusieurs configurations de portes disponibles
- Multiples canaux de passage des câbles dans les sections supérieure et inférieure, portes latérales à dégagement rapide, montage au sol en option avec pieds, roulettes ou socles
- Équipé en haut avec des ensembles de ventilateurs 2/4/6, alimentation électrique en option
- Goulottes de câbles optionnelles, 2 à 4 selon la disposition du câblage, avec des styles de goulottes sélectionnables
- Accessoires optionnels : ventilateurs, alimentations électriques, étagères, supports, claviers, etc.
Matériaux principaux
- Panneaux perforés revêtus d'aluminium-zinc ou revêtement électrophorétique ; composants restants en acier laminé à froid de qualité supérieure SPCC ;
- Épaisseur : 2,0 - 1,5 - 1,2 mm
- Traitement de surface
- Dégraissage, revêtement de conversion céramique, rinçage à l'eau pure, revêtement électrophorétique ou pulvérisation électrostatique ;
- Indice de protection : IP20 ;
- Capacité de charge : Charge statique 800 kg ;
Code de commande | Capacité | Largeur | Profondeur | Hauteur | Volume lâche | Volume bien rempli | Poids |
F8K ■ 8818 ■■ | 18 | 800 | 800 | 987 | 0.322 | 0.632 |
|
F8K ■ 8018 ■■ | 18 | 800 | 1000 | 987 | 0.34 | 0.790 |
|
F8K ■ 8822 ■■ | 22 | 800 | 800 | 1164 | 0.372 | 0.746 |
|
F8K ■ 8022 ■■ | 22 | 800 | 1000 | 1164 | 0.39 | 0.933 |
|
F8K ■ 8827 ■■ | 27 | 800 | 800 | 1387 | 0.432 | 0.888 |
|
F8K ■ 8027 ■■ | 27 | 800 | 1000 | 1387 | 0.45 | 1.110 |
|
F8K ■ 8832 ■■ | 32 | 800 | 800 | 1609 | 0.494 | 1.030 |
|
F8K ■ 8032 ■■ | 32 | 800 | 1000 | 1609 | 0.512 | 1.288 |
|
F8K ■ 8837 ■■ | 37 | 800 | 800 | 1832 | 0.54 | 1.173 |
|
F8K■8037 ■■ | 37 | 800 | 1000 | 1832 | 0.576 | 1.466 |
|
F8K ■ 8842 ■■ | 42 | 800 | 800 | 2054 | 0.616 | 1.315 |
|
F8K ■ 8042 ■■ | 42 | 800 | 1000 | 2054 | 0.634 | 1.644 |
|
F8K ■ 8847 ■■ | 47 | 800 | 800 | 2276 | 0.678 | 1.457 |
|
F8K ■ 8047 ■■ | 47 | 800 | 1000 | 2276 | 0.696 | 1.822 |
|
| |||||||
F8K | F8KS | F8KQ | F8KP | F8KG | RAL9004 | RAL7035 | Accessoires optionnels : ensemble de ventilateur, plateau, support, alimentation électrique, fil de mise à la terre, clavier, porte, etc. |
Porte en verre adhésive | Porte décorative en verre adhésif | Verre remplaçable | Porte en maille plate | Porte en maille inclinée | Noir (90) | Gris-blanc (70) | |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■■ | ■■ | |

E-mail : admin@finen.net
Adresse : N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: Sales@finen.net
Dans l’attente de votre réponse.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00