
Batterie empilée au phosphate de fer et de lithium
Détails du produit
Batterie empilable au phosphate de fer et de lithium série FP19
15,3 à 25,6 kWh | WiFi
La série FP1900 est une batterie au lithium autoportante et empilable. Chaque unité empilable individuelle fournit 5,12 kWh, avec une capacité extensible jusqu'à 40 kWh grâce à une connexion en parallèle. Sa conception empilable et sa fonctionnalité plug-and-play la rendent idéale pour les systèmes de stockage d'énergie domestiques ainsi que pour les petites et moyennes entreprises, constituant ainsi la solution parfaite de secours en matière d'alimentation électrique.
- Durée de vie : ≥6 000 cycles (sous une profondeur de décharge de 80 %, dans des conditions à 25°C)
- Fonctionnement sans câblage, prêt à l'emploi
- Roulettes pivotantes pour la mobilité
- Wi-Fi intégré et module de protection BMS intelligent
- Compatibilité transparente : Prend en charge les communications CAN et RS485 avec les onduleurs grand public
- Indice de protection IP21 pour une utilisation en intérieur
Modèle | FP19-48300 | FP19-48400 | FP19-48500 | |
Style | ![]() | ![]() |
| |
Module de batterie | FP19-48100 | |||
Tension nominale | 51.2V | |||
Nombre de modules | 3 | 4 | 5 | |
Capacité | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | |
Vie en cycle | 6000 Cycles à 80 % de DOD, 25 ℃ | |||
Tension de charge | 57.6V | |||
Courant de charge | 60A | 80A | 100A | |
Tension de coupure de décharge |
| 44.0V |
| |
Courant de charge/décharge standard | Chargement | 60A | 80A | 100A |
Décharge | 100A | 100A | 100A | |
Courant maximal de charge/décharge continue | Chargement | 100A | 100A | 100A |
Décharge | 100A | 100A | 100A | |
Tension de coupure BMS | Chargement | 58,4 V (3,65 V/Cell) | ||
Décharge | 44,0 V (2,75 V/Cellule) | |||
Température de fonctionnement | Chargement | 0 à 45°C | ||
Décharge | -10 à 55 °C | |||
Température de stockage | -5 à 35℃ | |||
Tension d'expédition | ≥51,2 V | |||
Connexion parallèle de la batterie | Prend en charge le fonctionnement parallèle de jusqu'à 8 batteries | |||
Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | |||
Matériau de coque | SPCC | |||
Dimensions de la machine (L x l x H) (mm) | Unité principale : 540530191 mm ; Unité esclave : 540530191 mm | |||
Dimensions de l'emballage (L x l x H) (mm) | Boîte en bois | Unité principale : 614610475 mm ; Unité esclave : 610606370 mm | ||
Poids net (kg) | Unité principale : 48 kg ; Unité esclave : 47 kg | |||
Poids brut (kg) | Boîte en bois | Unité principale : 61 kg ; Unité esclave : 60 kg | ||
*En raison des différences entre les lots de production, les dimensions et les poids peuvent varier. Le produit réel prévaudra. | ||||
Capacité de rétention de charge et capacité de récupération | Après une charge standard de la batterie, conservez-la à température ambiante pendant 28 jours ou à 55℃ pendant 7 jours. Le taux de rétention de charge est ≥90 % et le taux de récupération de charge est ≥90 %. | |||

E-mail : admin@finen.net
Adresse : N° 2, route de Xinggu Est, zone A de Xinggu, parc de Pinggu, parc scientifique de Zhongguancun, district de Pinggu, Pékin
Email: Sales@finen.net
Dans l’attente de votre réponse.
Phone:+86 10 69929796
Online Time:9:00-18:00


